服務熱線 Hotline0591-83308660
最新動态
聯系我們
  • 咨詢熱線:0591-83308660
  • 郵  箱:ZHZX845@163.com
  • 地  址:福建省福州市晉安區王莊街道珠寶(bǎo)路2号珠寶(bǎo)城1#樓B區第十層北側(cè)A01室

福州市長樂區文武砂鎮衛生院項目(監理)中标候選人公示

福州市長樂區文武砂鎮衛生院項目(監理)中标候選人公示
                                            
                                                招标編号:榕正宏招[2020]073号
本招标項目於 2020年 0921日 09:30  時在  福州正宏工程咨詢有限公司  開标,已由評标委員會評審完畢,現将中标候選人結果公示如下:
1、招标工程項目概況
工程項目名稱:福州市長樂區文武砂鎮衛生院項目(監理)
招标人: 福州新區開發投資集團有限公司       
建設規模:招标控制價 27398463 元
招标方式:  公開招标               
2、評标辦法            
評标辦法 :  簡易評标法  
3、唱标記錄
序号 投标人名稱 投标文件密封情況 投标報價(元) 投标保證金(元) 工期(日曆天) 工程質量 授權委托人 備注
1 福建泉宏工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 徐興發  
2 福建省新宇工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林捷  
3 福建省祥和工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林燕英  
4 四川同創建設工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭永存  
5 福建志鵬建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林佺益  
6 福建工标建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林閩星  
7 福建笃行建設工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林春義  
8 福建和百铖建設工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 卞小雲  
9 福建中德瑞建設工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張梓雯  
10 安華城投集團有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 餘黎傑  
11 福建省新廣廈工程設計研究院有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳磊  
12 福建福泰建築工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張澤瑜  
13 泉州市弘瑞工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 李小林  
14 福建隆峰建設管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃立新  
15 甯波時代建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林文沛  
16 福建省武嘉航建設工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 施錦英  
17 福建晨越建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 王觀輝  
18 福建交大建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林進寶  
19 福建北華建工有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 劉瓊  
20 福建建龍工程咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭文革  
21 福建福菁建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 肖紅  
22 福建林業勘察設計院 完好 305399 6000 480 合格标準 黃挺  
23 福建元坤交通工程有限責任公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭夢霞  
24 福建友毅工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 趙仕琴  
25 福建鼎就建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭雄  
26 安徽遠信工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林安燮  
27 福建古槐建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 趙仕雲  
28 廈門天恒建業工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃秋芳  
29 福州晟海工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 蘇志淋  
30 福建省宏閩電力工程監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃晗  
31 中建地平線(福建)建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林美玲  
32 福建川元工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳秋雲  
33 福建元昇工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 李莎  
34 福建省長達工程咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 劉志坦  
35 福州福連鑫建設工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭傳增  
36 福建三益工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 唐愛英  
37 福建承輝工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 彭婷  
38 福建鑫俊業工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 孟變  
39 甯德市衆成工程咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 吳鴻斌  
40 福建誠一建設工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張海玉  
41 福建華爾泊建築工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 王淑花  
42 福建盛業工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭鑫  
43 福建榕衛招标有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 王婷婷  
44 福建中閩華泰工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 楊熠  
45 福建華夏工程造價咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 危漢祥  
46 福建恒茂源工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張熔  
47 福建都城建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳輝  
48 福建省玥豪工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 江芳  
49 福建朗森建設工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 熊麗娟  
50 福建省京閩工程顧問有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 許丹  
51 福州元興工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 謝諾嘉  
52 福建省鴻泉工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 翁新兒  
53 福建省藍圖監理咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林詩桦  
54 福建合信成工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 劉曉穎  
55 福建省弘基建設工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 倪隹麗  
56 福建宏錦發建設工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 湯曉楠  
57 中峽建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 高振強  
58 福建如方工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 王才昌  
59 福建省百盛建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 馬琳娜  
60 福建衆合工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 胡桂蘭  
61 福建春元建設工程發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳飛  
62 福建永東南建設集團有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 餘瑞月  
63 福建省恒建工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 楊利  
64 中翀華高建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林守義  
65 上海智通建設發展股份有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 李娅  
66 福建省鑫路建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 嚴生點  
67 福建省勵騁建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳昭濱  
68 福建省路海工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 翁建炜  
69 福建中樞建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 楊佳豪  
70 三明市工程建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃毓琛  
71 福建嘉和建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林新利  
72 福建聯審工程管理咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 康婷  
73 福建開天建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 楊彧  
74 福建特吉工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張雲妹  
75 廈門新華申土木工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 莊天美  
76 福建創實工程咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 周秀芳  
77 福建中天建工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 周訓原  
78 福建精品建設工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳新栩  
79 福建晉旗建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 何濱  
80 廈門則律工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林潔芳  
81 福州正博建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林秀芳  
82 福建省道橋建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 俞小華  
83 福建宏業建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 胡慧娟  
84 福州市九建建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 雷代增  
85 福州中恒建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳攸锬  
86 福建億聯升集團有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭華睿  
87 福建錦升項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄧蘇婷  
88 至永建設集團有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 連潤虹  
89 福建省泉州建研工程建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 劉怡建  
90 惠安建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 詹毅  
91 福建同協工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 鄭春梅  
92 福建省其正建工集團有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 嚴東  
93 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳桦  
94 福建省福大土木工程建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林德鑫  
95 福建華典建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 汪文婷  
96 福建鼎隆工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳細芬  
97 福州市安永工程監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 李一帆  
98 福建省營造項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林銀輝  
99 福州建城工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 李茜  
100 福建連晟工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 蔡偉波  
101 閩晟集團城建發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 程志焰  
102 福建元品建設項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 王健榮  
103 福建省建信工程管理集團有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 謝瀚然  
104 福建卧龍建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張美雲  
105 福建廣福聯工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 吳傑  
106 廣東宏茂建設管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張浩濱  
107 福建省建誠工程咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張金皇  
108 福建閩信建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 蔣楠  
109 福建澤平建設工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃諾斯  
110 福建中坤建設工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林守華  
111 廈門中城投項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 沈小麗  
112 福建百盛達項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 林福  
113 福建省百順達建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 邱熙文  
114 河南省華興建設監理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張騰飛  
115 莆田市建佳工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃夢琪  
116 福建中彙巨工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 張慧敏  
117 福州彙一項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 楊松  
118 福建省城鄉建設股份有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳宏  
119 福建聯創建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳旭輝  
120 福建遠創工程項目管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃慶芳  
121 福建錦華工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 徐宸  
122 福建其志工程管理有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 潘少娟  
123 福建科藝建設有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 王天鴻  
124 福建環晟建設發展有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 陳美玲  
125 達華工程管理(集團)有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 葉弘  
126 福建宏潤天睿建築工程有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 黃清炷  
127 福州大皓建設工程咨詢有限公司 完好 305399 6000 480 合格标準 施美雲  
4、對投标報價進行修正的原因、依據和修正結果
投标人名稱 修正前
報價(元)
修正後
報價(元)
修正原因 修正依據 備注
/ / / / / /
 
5、資格審查不合格或被確定爲無效标、廢标的投标人名稱、原因及依據
投标人名稱 評審結果 原因 依據 備注
/ / / /  
 
6、中标候選人及其投标文件相關内容
(1)第一中标候選人名稱:福建廣福聯工程管理有限公司
項目負責人: 王曉星  
工期:480個日曆天,且不應超過施工合同工期。施工階段監理服務期不包括保修階段服務期                   
工程質量:符合國家現行《工程施工質量驗收規範》合格标準
投标總價:305399元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
 
工程名稱 建設單位 建設地點 竣工驗收時間 建築
面積
(M2)
工程
造價
(萬元)
項目
負責人
備注
/ / / / / / / /
(2)第二中标候選人名稱: /                                     
項目負責人: /                    
工期: /。                      
工程質量: /                     
投标總價 : /元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)                     
類似工程經驗或者工程業績情況:
 
工程名稱 建設單位 建設地點 竣工驗收時間 建築
面積
(M2)
工程
造價
(萬元)
項目
負責人
備注
(3)第三中标候選人名稱: /                                    
項目負責人:/                     
工期: /                      
工程質量: /                      
投标總價:  /元(其中:暫估價/元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
 
工程名稱 建設單位 建設地點 竣工驗收時間 建築
面積
(M2)
工程
造價
(萬元)
項目
負責人
備注
7、公示時間
 
公示期爲20200922日至20200925日。
 
8、聯系方式
招标人:福州新區開發投資集團有限公司
地  址:福州市倉山區高盛路3号活力大廈10樓
電  話:0591-38722646 ;         聯系人:俞工
 
招标代理機構:    福州正宏工程咨詢有限公司             
辦公地址:  福州市晉安區珠寶路2号珠寶城B區10層           
郵政編碼: 350001   ,聯系電話: 15960083519    
傳真: /  ,聯系人: 陳響鈴 
 
投标人或者其他利害關系人對評标結果有異議的 ,應當在公示期内向招标人提出。
招投标監督機構名稱:福州市長樂區住房和城鄉建設局    
地址:  長樂區吳航路180号(市标環島郵政大廈)  
聯系電話:  0591-28201206   
日期:20200922